| Espagne | Russie |
| Grèce | Suède |
Calendrier :
| Date | Heure | ||||
| 10/06 | 18:00 | Espagne | 4 | 1 | Russie |
| 20:45 | Grèce | 0 | 2 | Suède | |
| 14/06 | 18:00 | Suède | 1 | 2 | Espagne |
| 20:45 | Grèce | 0 | 1 | Russie | |
| 18/06 | 20:45 | Grèce | Espagne | ||
| 20:45 | Russie | Suède |
Classement :
| | | Pts | BP | BC | Diff |
| 1 | Espagne | 6 | 6 | 2 | +4 |
| 2 | Suède | 3 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | Russie | 3 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | Grèce | 0 | 0 | 3 | -3 |
Venez parler du groupe D ici, le classement sera regulièrement mis à jour.

Dernière édition par sgdb le Dim 15 Juin 2008 - 19:33, édité 2 fois

















c'est un monstre... Même si ça fait un bout de temps que je ne l'ai plus vu jouer, je ne sais pas s'il est toujours aussi bon.


